| Typy użytkowników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 | |||
| # | current month* | last month** | |
| 1 | Arjan | ||
| 2 | lukasz | ||
| 3 | kenay | ||
| 4 | Finanz | ||
| 5 | kamilo83 | ||
|
* minimum 10 typów ** minimum 30 typów
| |||
| | |||
| shoutbox |
21:02 02/09 ARTUROS8: Krótkie pytanko ponawiam ;) jaki ten kurs minimalny jest czy ma być i od kiedy obowiązuje wie to ktoś czy tak sobie ? 19:49 02/09 Arjan: Moim zdaniem kurs minimalny powinien wynosić 1.25 19:48 02/09 Arjan: Betmaniak opowiedział się za kursem minimalnym 1.25, ja też popieram taki kurs. Pisał, że zamieści info o kursie minimalnym na stronie. Pzdr. 19:34 02/09 lukasz: Pieter tez nie sledzilem tematu ale jak jest ustawione ze minimalny jest 1,20zł to bardzo dobrze i popieram Arjan pewnie tez poprze pozdro 19:25 02/09 Pieter: Arjan i lukasz: Czy betmaniak coś pisał co do minimalnych kursów ? nie było mnie jakiś czas. Widzę, że jednak 1,20 najniższy. 18:54 02/09 sumo: wisnia1812 Licz tak: stawka x kurs - 12% czyli 100pln x 2=200 -12% czyli 24pln = 176. 18:01 02/09 Pieter: Widzę spore błędy w rozliczaniu typów, np u mnie Errani wygrała 2:0 i powinno być na zielono. Drugi typ Robredo-Bennetu został już rozliczony a meczu jeszcze nie było, grają dopiero 3.08 17:55 02/09 STOPROcent: http://www.manager-ekstraklasa.pl.tl/Zapisy.htm WARTO SIE ZAPISAC ;) 17:54 02/09 wislak: Prosze poprawić na zielonoi mój typ Brazylia-Słowenia under 74,5 pkt 1 połowa.....wynik to 30-44 czyli 74pkt.... 17:37 02/09 wisnia1812: Teraz juz wiem w którym kosciele dzwonią w sumie nigdy nie zwracałęm uwagi na ilosc ucinanej wygrwanej poniewaz zazwyczaj jak cos grałem to było albo 2.10 albo 2.20 i wyzej wiec nie było to az tak widoczne jak przy samej 2.00. Teraz juz wiem ze najpierw podatek od kwaty a później mnozenie przez kurs. dzieki i pozdrówka 16:55 02/09 Finanz: wisnia1812: jednak nie umiesz liczyc:( przy 24% podatku twoja wygrana wynioslaby 152zł! masz wygrana 176zł wiec zaplaciles... 12% podatek :) natomiast jakbys zagral za 100zł i wygrana wynioslaby 76zł to wtedy jak najbardziej podatek bylby w wysokosxi o ktorej myślałes:) Pozdrawiam 16:52 02/09 Finanz: wisnia1812: jednak nie umiesz liczyc:( przy 24% podatku twoja wygrana wynioslaby 152zł! masz wygrana 176zł wiec zaplaciles... 12% podatek :) natomiast jakbys zagral za 100zł i wygrana wynioslaby 76zł to wtedy jak najbardziej podatek bylby w wysokosxi o ktorej myślałes:) Pozdrawiam 15:58 02/09 Midomc: sorki to mecz z 4 września 15:40 02/09 Midomc: może ktoś z Was ma stronkę z wynikami gdzie mógłbym znaleźć wynik dzisiejszego meczu Tunezja - Malawi 15:15 02/09 marek63: Moim zdaniem to kus minimalny winien byc 1.70-2.00.Poniewaz z tego serwisu kozystaja ludzie opierajac sie na naszych typowaniach.A grajac kursy po 1.25 to zwykle chalupnictwo |